
Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Uruguaiana.
| Data | Vacina | Quantidade | Obs |
| 06/04/2022 | 1.240 | destinadas às crianças | |
| 06/04/2022 | 1.500 | destinada aos adultos | |
| 30/03/2022 | 1.280 | destinadas às crianças | |
| 30/03/2022 | 1.500 | destinada aos adultos | |
| 29/03/2022 | 810 | destinadas às crianças | |
| 29/03/2022 | 1.000 | destinada aos adultos | |
| 16/03/2022 | 1.470 | Doses pediátricas | |
| 16/03/2022 | 1.000 | Dose de reforço | |
| 15/03/2022 | 1.750 | Aplicação da dose de reforço | |
| 14/03/2022 | 2.118 | Adolescentes e gestantes | |
| 11/03/2022 | 13.338 | Vacinas pediátricas | |
| 04/02/2022 | Pfizer | 2.770 | Crianças de 5 a 11 anos |
| 15/09/2021 | Pfizer | 2.268 | |
| 10/09/2021 | Pfizer | 432 | |
| 08/09/2021 | Coronavac | 60 | |
| 08/09/2021 | Pfizer | 1.512 | |
| 27/08/2021 | Pfizer | 1.488 | |
| 25/08/2021 | Astrazeneca | 2.385 | |
| 18/08/2021 | Astrazeneca | 2.570 | |
| 13/08/2021 | Pfizer | 102 |
