Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Uruguaiana/RS e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura Municipal de Uruguaiana/RS
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Rede Social YouTube
Secretarias / Departamentos
Valores da Terra Nua

Valores da Terra Nua, conforme Instrução Normativa RFB Nº.1877, de 14 de Março de 2019.
 

TABELA DE PREÇOS DA TERRA NUA
Ano Lavoura aptidão boa Lavoura aptidão regular Lavoura aptidão restrita Pastagem plantada Silvicultura ou pastagem natural Preservação da fauna ou flora
2014 R$ 6.800,00 R$ 5.300,00 R$ 3.700,00 R$ 4.250,00 R$ 4.250,00 R$ 3.500,00
2015 R$ 7.000,00 R$ 5.600,00 R$ 4.100,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 R$ 3.800,00
2016 R$ 7.000,00 R$ 5.600,00 R$ 4.100,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 R$ 3.800,00
2017 R$ 7.000,00 R$ 5.600,00 R$ 5.000,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.100,00
2018 R$ 7.500,00 R$ 6.000,00 R$ 5.500,00 R$ 4.700,00 R$ 4.700,00 R$ 4.400,00
2019 R$ 9.000,00 R$ 7.700,00 R$ 6.500,00 R$ 5.000,00 R$ 4.800,00 R$ 4.500,00
2020 R$ 10.350,00 R$ 8.855,00 R$ 7.475,00 R$ 5.750,00 R$ 5.520,00 R$ 5.175,00
2021 R$ 12.753,00 R$ 10.417,00 R$ 7.594,00 R$ 6.675,00 R$ 5.520,00 R$ 5.175,00
2022 R$ 14.194,00 R$ 11.594,00 R$ 8.452,00 R$ 7.429,00 R$ 6.144,00 R$ 5.760,00
2023 R$ 14.788,00 R$ 12.079,00 R$ 8.806,00 R$ 7.740,00 R$ 6.401,00 R$ 6.001,00


Conforme Decreto Nº 424/2019 - Nº 484/2019

 

Seta
Versão do Sistema: 3.4.0 - 05/02/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia