
| TRIBUTOS 2025 | |
| Taxa de fiscalização e vistoria (alvará) | 29/04 |
| Uso da área | 29/04 |
| 1ª Parcela ISSQN FIXO, exceto aos enquadrados na Lei Complementar Municipal N.º 12/2017 | 28/02 |
| 2ª Parcela ISSQN FIXO, exceto aos enquadrados na Lei Complementar Municipal N.º 12/2017 | 02/09 |
| 2025 - ISSQN Variável e ISSQN Fixo, enquadrados pela Lei Complementar Municipal N.º 12/2017 | |||
| Dezembro 2024 | 22/01 | Julho | 20/08 |
| Janeiro | 20/02 | Agosto | 22/09 |
| Fevereiro | 20/03 | Setembro | 20/10 |
| Março | 22/04 | Outubro | 21/11 |
| Abril | 20/05 | Novembro | 22/12 |
| Maio | 20/06 | Dezembro | 20/01/2026 |
| Junho | 21/07 | ||
| IPTU 2025 | |||
| Cota única ( 15% de desconto) | 10/02 | 6ª parcela | 10/07 |
| 1ª parcela | 10/02 | 7ª parcela | 11/08 |
| 2ª parcela | 10/03 | 8ª parcela | 10/09 |
| 3ª parcela | 10/04 | 9ª parcela | 10/10 |
| 4ª parcela | 12/05 | 10ª parcela | 10/11 |
| 5ª parcela | 10/06 | 11ª parcela | 10/12 |
| URM - Unidade de Referência Municipal | ||
| Ano | Valor | Indexador |
| 1999 | 0,97770 | UFIR |
| 2000 | 1,0641 | UFIR |
| 2001 | 1,0641 | URM |
| 2002 | 1,1440 | URM |
| 2003 | 1,2811 | URM |
| 2004 | 1,4074 | URM |
| 2005 | 1,5135 | URM |
| 2006 | 1,6025 | URM |
| 2007 | 1,6500 | URM |
| 2008 | 1,7219 | URM |
| 2009 | 1,8269 | URM |
| 2010 | 1,9032 | URM |
| 2011 | 2,0133 | URM |
| 2012 | 2,1454 | URM |
| 2013 | 2,2694 | URM |
| 2014 | 2,4022 | URM |
| 2015 | 2,5574 | URM |
| 2016 | 2,8203 | URM |
| 2017 | 3,0358 | URM |
| 2018 | 3,1199 | URM |
| 2019 | 3,2569 | URM |
| 2020 | 3,3439 | URM |
| 2021 | 3,4850 | URM |
| 2022 | 3,8589 | URM |
| 2023 | 4,0970 | URM |
| 2024 | 4,2953 | URM |
| 2025 | 4,5002 | URM |
Calendário ISSQN, Taxa de Fiscalização e Vistoria (Alvará) e Uso de Área 2025: Decreto Nº 568/2024.
Valor da Unidade de Referência Municipal para 2025: Decreto Nº 566/2024.
Calendário de cobrança do IPTU 2025: Decreto Nº 567/2024.
